【スタッフ】
| トップチームコーチ 兼 育成部長 | 安達 亮 |
| アカデミーダイレクター |
坪倉 進弥 |
| 監督 | 冨樫 剛一 |
| コーチ | 飯塚 浩一郎 |
| コーチ | 藤本 淳吾 |
| ヘッドオブアナリスト 兼 コーチ | 田島 一樹 |
| GKコーチ | 八巻 楽 |
| フィジカルコーチ | 齋藤 寛仁 |
| ドクター | 清水 勇樹 |
| ドクター | 武冨 修治 |
| トレーナー | 加藤 陽介 |
【選手】
| 背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | U-15時の所属チーム | U-12時の所属チーム |
| 1 | GK | 山下 将真 | 3年生 | FC府中U-15 | 三菱養和SC調布ジュニア |
| 2 | DF | 浅野 克己 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 3 | DF | 和田 悠青 | 3年生 | 刈谷JY | 名古屋グランパス U-12 |
| 4 | DF | 埜口 怜乃 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | あざみ野FC |
| 5 | MF | 宮田 遥 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | バディーSC |
| 6 | MF | 德田 佑真 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 7 | MF | 白須 健斗 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | バディーSC |
| 8 | MF | 上西 遥喜 | 3年生 | クマガヤSC | 江南南サッカー少年団 |
| 9 | FW | 横山 俊介 | 3年生 | 名古屋FC EAST U-15 | 名古屋FC EAST U-12 |
| 10 | FW | 望月 耕平 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 湘南ルベントSC |
| 11 | FW | 吉沢 実頼 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | KAZU FC |
| 12 | DF | 山中 優輝 | 2年生 | 東急SレイエスFC ジュニアユース | 南百合丘SC |
| 13 | MF | 浅田 大翔 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | SCH.FC |
| 14 | MF | 関野 愛紀 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | SFAT ISEHARA SC |
| 15 | FW | 齊藤 芭流 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 足柄FC |
| 16 | GK | 鈴木 魁 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 17 | MF | 加藤 海輝 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 18 | FW | エルシャターブ ブライト海 | 3年生 | S.T.FC | 武蔵野イレブンサッカークラブ |
| 19 | DF | 山田 悠貴 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
| 20 | GK | 中嶋 陸斗 | 2年生 | MIRUMAE FC U-15 | MIRUMAE FC U-12 |
| 21 | GK | 川本 旺汰 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
| 22 | DF | 奥寺 湊 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
| 23 | DF | 早川 優世 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 江東フレンドリー |
| 24 | DF | 齋藤 仁 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
| 25 | MF | 内藤 澄夢 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 鶴が台スパイダーズSC |
| 26 | MF | 海邊 真太朗 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 27 | FW | 松田 康太郎 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | おなりレパーズ |
| 28 | FW | 小山 海音 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | SCH.FC |
| 29 | FW | 髙橋 海翔 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 大和南FC |
| 30 | DF | 藤井 翔大 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 31 | GK | 齋田 昊 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | フレンドSC |
| 32 | DF | 平野 遼 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | あざみ野FC |
| 33 | DF | 杉戸 凱飛 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | FC小坂 |
| 34 | MF | 加藤 諒太 | 1年生 | 横須賀シーガルズ | FC津久井ペガサス |
| 35 | DF | 白井 勝大郎 | 1年生 | Uスポーツクラブ U-15 | Uスポーツクラブ U-12 |
| 36 | MF | 小林 瞭介 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 37 | MF | 松元 蓮旺 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 38 | MF | 五十嵐 雄涼 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 西鶴間SC |
| 39 | MF | 小幡 志雄 | 1年生 | GRANDE FC U15 | GRANDE FC U12 |
| 40 | FW | 田中 陽瑛 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | TDFC |
| 41 |
FW | 三上 琉心 | 1年生 | シュートJrユース FC | 町田FC |