【スタッフ】
| 監督 | 大熊 裕司 |
| コーチ | 田島 一樹 |
| コーチ | 金子 勇樹 |
| GKコーチ | 佐藤 浩司 |
| フィジカルコーチ | 藤野 英明 |
| ドクター | 清水 勇樹 |
| ドクター | 武冨 修治 |
| トレーナー | 加藤 陽介 |
【選手】
| 背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | U-15時の所属チーム | U-12時の所属チーム |
| 1 | GK | 木村 凌也 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
| 2 | DF | 原 大樹 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | クリエイトSC |
| 3 | DF | 諏訪間 幸成 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | FC六会湘南台 |
| 4 | MF | 西田 勇祐 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜GSFC |
| 5 | DF | 石塚 心 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | SKFC |
| 6 | MF | 角田 惠風 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | SCH.FC |
| 7 | MF | 宮下 渓太 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | バディーSC |
| 8 | MF | 篠原 佑岳 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | バディーSC |
| 9 | FW | 内野 航太郎 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | SCH.FC |
| 10 | FW | 横溝 広太 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 11 | MF | 井上 雄斗 | 3年生 | 町田JFCジュニアユース | 町田JFCジュニア |
| 12 | DF | 義澤 侑樹 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
| 13 | MF | 島田 春人 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 14 | MF | 山根 陸 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 15 | MF | 佐藤 未来也 | 2年生 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 北海道コンサドーレ札幌U-12 |
| 16 | GK | 晴柀 匠弥 | 1年生 | 湘南リーヴレ・エスチーロジュニアユース | 大磯町サッカースポーツ少年団 |
| 17 | FW | 内海 碧斗 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 町田小川FC |
| 18 | MF | 磯ヶ谷 佳心 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 美晴サッカークラブ |
| 19 | DF | 小野寺 蓮 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | バディーSC中和田 |
| 20 | GK | 福井 大次郎 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 21 | GK | 関野 喜平 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 鵠沼SC |
| 22 | DF | 石井 琉晟 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | FC相模野 |
| 23 | MF | 川村 舞弥 | 2年生 | UスポーツクラブU-15 | UスポーツクラブU-12 |
| 24 | DF | 髙橋 謙豪 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜ジュ二オールSC |
| 25 | MF | 細川 楓 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | つくい中央FC |
| 26 | MF | 斉藤 勇真 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 秦野本町サッカー少年団 |
| 27 | MF | 松村 晃助 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 28 | DF | 舩木 大輔 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 29 | DF | 梶原 陽翔 | 1年生 | FC BAYERN TSUNEISHI U-15 | 千田SC |
| 30 | DF | 畑野 優真 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
| 31 | GK | 高橋 太陽 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 八ツ橋SC |
| 32 | DF | 中尾 洸稀 | 1年生 | FC FRESCA神戸 | 明石FC |
| 33 | DF | 清水 春樹 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 大森キッカーズ |
| 34 | MF | 三橋 拓真 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | バディーSC |
| 35 | MF | 笹原 伸秀 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 浜見平JSC |
| 36 | MF | 桑原 颯太 | 1年生 | FC BAYERN TSUNEISHI U-15 | 千田SC |
| 37 | MF | 池田 春汰 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 38 | MF | 大當 侑 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | MIP FC |
| 39 | FW | 濱田 心太朗 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 向田SC |
| 40 | FW | 井川 晴貴 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
| 41 |
FW | 中原 彈 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | バディーSC |