【スタッフ】
監督 | 大熊 裕司 |
コーチ | 田島 一樹 |
コーチ兼スカウト | 松木 秀樹 |
コーチ | 石村 大 |
GKコーチ | 佐藤 浩司 |
フィジカルコーチ | 藤野 英明 |
ドクター | 清水 勇樹 |
ドクター | 武冨 修治 |
トレーナー | 加藤 陽介 |
【選手】
背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | U-15時の所属チーム | U-12時の所属チーム |
1 | GK | 髙橋 太陽 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 八ッ橋SC |
2 | DF | 髙橋 謙豪 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜ジュニオールS |
3 | DF | 石井 琉晟 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | FC相模野 |
4 | DF | 義澤 侑樹 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
5 | DF | 小野寺 蓮 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | バディーSC中和田 |
6 | MF | 島田 春人 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
7 | MF | 磯ヶ谷 佳心 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 美晴SC |
8 | MF | 篠原 佑岳 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | バディーSC |
9 | FW | 内野 航太郎 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | SCH.FC |
10 | MF | 松村 晃助 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
11 | MF | 佐藤 未来也 | 3年生 | 北海道コンサドーレ札幌U-15 | 北海道コンサドーレ札幌 U-12 |
12 | DF | 梶原 陽翔 | 2年生 | FC BAYERN TSUNEISHI U-15 | 千田SC |
13 | MF | 笹原 伸秀 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 浜見平JSC |
14 | MF | 細川 楓 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | つくい中央FC |
15 | DF | 中尾 洸稀 | 2年生 | FC FRESCA神戸 | 明石FC |
16 | GK | 晴柀 匠弥 | 2年生 | 湘南リーヴレ・エスチーロ ジュニアユース | 大磯SSS |
17 | MF | 川村 舞弥 | 3年生 | Uスポーツクラブ | Uスポーツクラブ U-12 |
18 | DF | 三橋 拓真 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | バディーSC |
19 | DF | 清水 春樹 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 大森キッカーズ |
20 | GK | 福井 大次郎 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
21 | GK | 関野 喜平 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 鵠沼SC |
22 | DF | 畑野 優真 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
23 | MF | 斉藤 勇真 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 秦野本町SS |
24 | DF | 舩木 大輔 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
25 | MF | 池田 春汰 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
26 | MF | 桑原 颯太 | 2年生 | FCバイエルン ツネイシU-15 | 千田SC |
27 | MF | 大當 侑 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | MIP FC |
28 | FW | 井川 晴貴 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
29 | FW | 濱田 心太朗 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 向田SC |
30 | FW | 中原 彈 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | バディーSC |
31 | GK | 山下 将真 | 1年生 | FC府中U-15 | 三菱養和SC調布ジュニア |
32 | DF | 浅野 克己 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
33 | DF | 和田 悠青 | 1年生 | 刈谷JY | |
34 | DF | 埜口 怜乃 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | あざみ野FC |
35 | DF | 古谷 真基 | 1年生 | FC府中 U-15 | 府中新町FC |
36 | DF | 秋田 深月 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | MIP FC |
37 | MF | 宮田 遥 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | バディーSC |
38 | MF | 德田 佑真 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー |
39 | MF | エルシャターブ ブライト海 | 1年生 | S.T.FC | 武蔵野イレブンサッカークラブ |
40 | FW | 望月 耕平 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 湘南ルベントSC |
41 |
MF | 上西 遥喜 | 1年生 | クマガヤSC | 江南南サッカー少年団 |
42 | MF | 関野 愛紀 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | SFAT ISEHARA SC |
43 | MF | 白須 健斗 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | バディーSC |
44 | FW | 横山 俊介 | 1年生 | 名古屋FC EAST U-15 | 名古屋FC EAST U-12 |
45 | FW | 吉沢 実頼 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | KAZU FC |
— | |||||
47 | MF | 飯村 太基 | 2年生 | セレッソ大阪U-18 | DREAM愛知JFC |