このたび、セレッソ大阪に所属する水沼宏太選手の完全移籍加入が決まりましたので、コメントと併せてお知らせいたします。
水沼宏太選手コメント
「横浜F・マリノスに関わる全ての皆さん。
セレッソ大阪から加入することになりました水沼宏太です。
2019年Jリーグチャンピオンのマリノスの仲間に加えて頂きとても嬉しく、感謝しています。
またトリコロールのユニフォームを着て戦えることが今からとても楽しみです。
自分らしくポジティブに、ひたむきに全力でマリノスのために戦いたいと思います。
目標達成に向けて、一緒に戦いましょう!!
よろしくお願いします。」
水沼宏太 (Mizunuma Kota)
◆ポジション:MF
◆出身/生年月日:神奈川県/1990年2月22日(29歳)
◆身長/体重/血液型:176cm/72kg/A型
◆経歴:横浜市立荏田西小学校(あざみ野FC)- 横浜市立市ヶ尾中学校(横浜F・マリノスジュニアユース)- 横浜創英高等学校(横浜F・マリノスユース)- 横浜F・マリノス- 栃木SC - サガン鳥栖 - FC東京 ー セレッソ大阪
◆出場記録(カッコ内は得点数/2019シーズン終了時点)
| シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
|---|---|---|---|---|---|
| 2007年 | 横浜F・マリノス | 3 (0) | 0 (0) | 0 (0) | – |
| 2008年 | 横浜F・マリノス | 10 (0) | 4 (0) | 0 (0) | – |
| 2009年 | 横浜F・マリノス | 12 (0) | 5 (0) | 1 (0) | – |
| 2010年 | 横浜F・マリノス | 4 (0) | 2 (0) | 0 (0) | – |
| 栃木SC (J2) | 13 (2) | – | 2 (1) | – | |
| 2011年 | 栃木SC (J2) | 37 (5) | – | 2 (1) | – |
| 2012年 | サガン鳥栖 | 33 (5) | 4 (2) | 1 (0) | – |
| 2013年 | サガン鳥栖 | 27 (4) | 4 (0) | 4 (1) | – |
| 2014年 | サガン鳥栖 | 32 (4) | 3 (1) | 2 (0) | – |
| 2015年 | サガン鳥栖 | 32 (7) | 4 (1) | 4 (3) | – |
| 2016年 | FC東京 | 17 (1) | 2 (0) | 2 (0) | 8 (2) |
| FC東京U-23 (J3) | 9 (3) | – | – | – | |
| 2017年 | セレッソ大阪 | 24 (3) | 7 (2) | 3 (3) | – |
| 2018年 | セレッソ大阪 | 27 (1) | 0 (0) | 2 (1) | 3 (1) |
| 2019年 | セレッソ大阪 | 31 (7) | 6 (2) | 3 (0) | – |
| 通算 | J1 | 252 (32) | 41 (8) | 21 (7) | 11 (3) |
| J2 | 50 (7) | – | 4 (2) | – | |
| J3 | 9 (3) | – | – | – |
※2007年は2種登録