【スタッフ】
| アカデミーダイレクター |
坪倉 進弥 |
| 監督 | 大熊 裕司 |
| ヘッドオブアナリスト兼コーチ | 田島 一樹 |
| コーチ兼スカウト | 松木 秀樹 |
| コーチ | 石村 大 |
| GKコーチ | 佐藤 浩司 |
| フィジカルコーチ | 藤野 英明 |
| ドクター | 清水 勇樹 |
| ドクター | 武冨 修治 |
| トレーナー | 加藤 陽介 |
【選手】
| 背番号 | ポジション | 名前 | 学年 | U-15時の所属チーム | U-12時の所属チーム |
| 1 | GK | 福井 大次郎 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 2 | DF | 三橋 拓真 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | バディーSC |
| 3 | DF | 舩木 大輔 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 4 | DF | 畑野 優真 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
| 5 | DF | 池田 春汰 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 6 | DF | 埜口 怜乃 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | あざみ野FC |
| 7 | MF | 白須 健斗 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | バディーSC |
| 8 | MF | 桑原 颯太 | 3年生 | FCバイエルン ツネイシU-15 | 千田SC |
| 9 | FW | 中原 彈 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | バディーSC |
| 10 | FW | 望月 耕平 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 湘南ルベントSC |
| 11 | FW | 濱田 心太朗 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 向田SC |
| 12 | MF | 大當 侑 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | MIP FC |
| 13 | DF | 梶原 陽翔 | 3年生 | FC BAYERN TSUNEISHI U-15 | 千田SC |
| 14 | MF | 德田 佑真 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 15 | MF | 笹原 伸秀 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 浜見平JSC |
| 16 | GK | 晴柀 匠弥 | 3年生 | 湘南リーヴレ・エスチーロ ジュニアユース | 大磯SSS |
| 17 | MF | 飯村 太基 | 3年生 | セレッソ大阪U-18 | DREAM愛知JFC |
| 18 | FW | 吉沢 実頼 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | KAZU FC |
| 19 | DF | 清水 春樹 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 大森キッカーズ |
| 20 | GK | 山下 将真 | 2年生 | FC府中U-15 | 三菱養和SC調布ジュニア |
| 21 | GK | 中嶋 陸斗 | 1年生 | MIRUMAE FC U-15 | MIRUMAE FC U-12 |
| 22 | DF | 古谷 真基 | 2年生 | FC府中 U-15 | 府中新町FC |
| 23 | FW | 井川 晴貴 | 3年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | 横浜F・マリノスプライマリー追浜 |
| 24 | DF | 中尾 洸稀 | 3年生 | FC FRESCA神戸 | 明石FC |
| 25 | DF | 秋田 深月 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | MIP FC |
| 26 | MF | 宮田 遥 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | バディーSC |
| 27 | MF | 上西 遥喜 | 2年生 | クマガヤSC | 江南南サッカー少年団 |
| 28 | MF | 関野 愛紀 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | SFAT ISEHARA SC |
| 29 | FW | 横山 俊介 | 2年生 | 名古屋FC EAST U-15 | 名古屋FC EAST U-12 |
| 30 | DF | 和田 悠青 | 2年生 | 刈谷JY | |
| 31 | GK | 鈴木 魁 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | |
| 32 | FW | エルシャターブ ブライト海 | 2年生 | S.T.FC | 武蔵野イレブンサッカークラブ |
| 33 | DF | 浅野 克己 | 2年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | 横浜F・マリノスプライマリー |
| 34 | DF | 山田 悠貴 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | |
| 35 | DF | 早川 優世 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | |
| 36 | DF | 齋藤 仁 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | |
| 37 | DF | 奥寺 湊 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | |
| 38 | MF | 山中 優輝 | 1年生 | 東急SレイエスFC ジュニアユース | |
| 39 | MF | 加藤 海輝 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | |
| 40 | MF | 海邊 真太朗 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | |
| 41 |
MF | 内藤 澄夢 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | |
| 42 | FW | 齊藤 芭流 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | |
| 43 | MF | 浅田 大翔 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース | |
| 44 | FW | 髙橋 海翔 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | |
| 45 | FW | 松田 康太郎 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース追浜 | |
| 46 | FW | 小山 海音 | 1年生 | 横浜F・マリノスジュニアユース |