横浜F・マリノス所属の遠藤渓太選手が、第18回アジア競技大会(8/12~9/3)に臨むU-21日本代表メンバーに選出されましたので、コメントと併せてお知らせいたします。
遠藤渓太選手コメント
「U-21代表メンバーに選出していただき光栄です。チームを離れる期間が長いですが、インドネシアから良い報告が出来るように頑張ります。まずは、目の前の川崎戦と湘南戦に集中し、良い形で代表に合流出来ればと思います。」
遠藤 渓太(ENDO Keita)
◆ポジション:MF
◆出身/生年月日:神奈川県/1997年11月22日(20歳)
◆身長/体重/血液型:175cm/66kg/B型
◆経歴:二俣川小(二俣川SC)- 万騎が原中(横浜F・マリノスジュニアユース)- 瀬谷高(横浜F・マリノスユース)- 横浜F・マリノス
◆Jリーグ出場記録(カッコ内は得点数/2018年5月21日 時点)
シーズン | 所属クラブ | リーグ戦 | カップ戦 | 天皇杯 | ACL |
2016年 | 横浜F・マリノス | 23 (0) | 5 (0) | 2 (0) | – |
2017年 | 横浜F・マリノス | 14 (2) | 4 (1) | 5 (1) | – |
2018年 | 横浜F・マリノス | 17 (1) | 5 (0) | 1 (0) | – |
通算 | 54 (3) | 14 (1) | 8 (1) | 0 (0) |
U-21日本代表メンバー・スケジュール 第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン)(8/14~9/1)
スタッフ
チームリーダー | 山本 昌邦 | 日本サッカー協会技術委員 |
監督 | 森保 一 | 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
コーチ | 横内 昭展 | 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
コーチ | 和田 一郎 | 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
GKコーチ | 下田 崇 | 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
フィジカルコーチ | 松本 良一 | 日本サッカー協会ナショナルコーチングスタッフ |
選手
GK | 1 | 小島 亨介 | 早稲田大 |
12 | オビ パウエルオビンナ | 流通経済大 | |
DF | 4 | 板倉 滉 | ベガルタ仙台 |
20 | 立田 悠悟 | 清水エスパルス | |
7 | 原 輝綺 | アルビレックス新潟 | |
5 | 杉岡 大暉 | 湘南ベルマーレ | |
3 | 岡崎 慎 | FC東京 | |
MF | 10 | 三好 康児 | 北海道コンサドーレ札幌 |
2 | 長沼 洋一 | FC岐阜 | |
17 | 神谷 優太 | 愛媛FC | |
8 | 三笘 薫 | 筑波大 | |
6 | 初瀬 亮 | ガンバ大阪 | |
11 | 遠藤 渓太 | 横浜F・マリノス | |
19 | 舩木 翔 | セレッソ大阪 | |
13 | 岩崎 悠人 | 京都サンガF.C. | |
14 | 松本 泰志 | サンフレッチェ広島 | |
16 | 渡辺 皓太 | 東京ヴェルディ | |
FW | 18 | 前田 大然 | 松本山雅FC |
9 | 旗手 怜央 | 順天堂大 | |
15 | 上田 綺世 | 法政大 |
森保一 監督コメント
2年後の東京オリンピックで最高、最強のチームを作り、一番の力を発揮できる状態にするべく、全体的に底上げをしながら進めています。視察を多く重ねてきたなかで、いいパフォーマンスをしている選手を中心に、今後につながるメンバーを選考しました。世界につなげるためには、今大会はベスト4以上には入りたい。大会で一試合でも多くやること、そのために結果にこだわることを選手たちに追求していきます。オリンピック代表が立ち上がってから5回目の活動となりますが、前回のトゥーロン大会を踏まえても、チームとしての積み上げやコンセプトの浸透は確実にできてきています。しかし主導権を握りながらもミスから展開が変わる場面もまだまだあり、チームとして、個人としてのクォリティを上げていかなければいけません。男女ともにいい結果を出して、応援してもらえるようにベストを尽くします。
JFA TV
スケジュール
8月12日(日) | 11:30 | トレーニング |
---|---|---|
8月13日(月) | PM | トレーニング |
第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン) | ||
8月14日(火) | 19:00 | 第1戦 vs ネパール(Cikarang/Wibawa Mukti Stadium) |
8月15日(水) | TBC | トレーニング |
8月16日(木) | 16:00 | 第2戦 vs パキスタン(Cikarang/Wibawa Mukti Stadium) |
8月17日(金) | TBC | トレーニング |
8月18日(土) | TBC | トレーニング |
8月19日(日) | 16:00 | 第3戦 vs ベトナム(Cikarang/Wibawa Mukti Stadium) |
8月20日(月) | TBC | トレーニング |
8月21日(火) | TBC | トレーニング |
8月22日(水) | TBC | トレーニング |
8月23日(木) 8月24日(金) |
16:00or19:30 | ラウンド16 (Bekasi/Patriot Stadium or Cikarang/Wibawa Mukti Stadium) |
8月25日(土) | TBC | トレーニング |
8月26日(日) | TBC | トレーニング |
8月27日(月) | 16:00or19:30 | 準々決勝(Bekasi/Patriot Stadium or Cibinong/Pakansari Stadium) |
8月28日(火) | TBC | トレーニング |
8月29日(水) | 16:00or19:30 | 準決勝(Cibinong/Pakansari Stadium) |
8月30日(木) | TBC | トレーニング |
8月31日(金) | TBC | トレーニング |
9月1日(土) | 15:00 18:30 |
3位決定戦(Cibinong/Pakansari Stadium) 決勝(Cibinong/Pakansari Stadium) |
※時間はすべて現地時間。
※スケジュールは、チームのコンディションや天候等により急きょ変更する場合があります。
第18回アジア競技大会(2018/ジャカルタ・パレンバン)
大会期間:2018/8/18(土)~2018/9/2(日)
【男子】グループステージ
第1戦 8月14日(火) 21:00[日本時間] vs ネパール代表
第2戦 8月16日(木) 18:00[日本時間] vs パキスタン代表
第3戦 8月19日(日) 18:00[日本時間] vs ベトナム代表